Zwischenstand zur Einführung von GeoInfoDok 7
Bundesweit soll zum Jahreswechsel 2023/2024 die neue GeoInfoDok-Version 7 eingeführt werden. Sie dient der Umstrukturierung und weiteren Harmonisierung des AAA-Anwendungsschemas, welches bundesweit von der AdV standardisiert wird. Hierzu haben wir bereits nähere Informationen in der Newsmeldung "Auf dem Weg zu GeoInfoDok 7" zusammengefasst.
Um ALKIS-Daten nach der Umstellung auf GeoInfoDok 7 weiter verarbeiten zu können, muss Software und Datenhaltung angepasst werden. Hiervon sind alle Nutzer von ALKIS-Daten betroffen. Ursache hierfür sind umfangreiche Änderungen des Datenaustaischformats NAS (Normbasierte Austauschschnittstelle) im Zuge des Übergangs von GeoInfoDok 6 auf 7.
Seit unserer o.g. Newsmeldung haben sich einige Änderungen ergeben. So haben z.B. weitere Bundesländer konkretere Zeiträume zur Einführung von GeoInfoDok 7 genannt und Testdatensätze zur Verfügung gestellt.
Die folgende Tabelle bietet eine kleine Übersicht des aktuellen Stands der Umsetzung und Planung innerhalb der einzelnen Bundesländer:
| Bundesland | Übernahmedatum | Angekündigte Version zum Wechseltermin | Testdaten |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 31.12.2023 | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
| Bayern | 31.12.2023 | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
| Berlin | Januar 2024 | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 (ab Ende 2023 verfügbar |
| Brandenburg | 01.07.2024 | 7.1, ohne genauere Angabe | Testdaten 7.1 |
| Bremen | spätestens 31.12.2023 | 7.1, ohne genauere Angabe | - |
| Hamburg | 4.Quartal 2023 | 7.1, ohne genauere Angabe | - |
| Hessen | 1.Quartal 2024 | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22.04.2024 - 26.04.2024 | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
| Niedersachsen | ab November 2023 | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
| Nordrhein-Westfalen | 31.12.2023 | 7.1.2 | - |
| Rheinland-Pfalz | 1.Quartal 2024 | 7.1.2 | - |
| Saarland | 31.12.2023 | 7.1, ohne genauere Angabe | - |
| Sachsen | keine genaue Angabe, nach 31.12.2023 | 7.1, ohne genauere Angabe | - |
| Sachsen-Anhalt | keine genaue Angabe | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
| Schleswig-Holstein | 4.Quartal 2023 | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
| Thüringen | keine genaue Angabe, nach 31.12.2023 | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
(Stand: 25.08.2023)
Nachtrag:
Aktuellere Informationen zur Einführung finden Sie in unserem zugehörigen Folgeartikel.