Stand der Einführung von GeoInfoDok 7
Im letzten August haben wir bereits über den damaligen Zwischenstand zur Einführung von GeoInfoDok 7 berichtet. Seither wurden die ALKIS-Daten vieler Bundesländer erfolgreich auf das neue Anwendungsschema der GeoInfoDok 7 umgestellt. Die Einführung von GeoInfoDok 7 verläuft jedoch in den Bundesländern unterschiedlich, ein einheitlicher Wechsel aller Länder zum Jahreswechsel war somit nicht möglich. Dennoch konnten unter anderem Bayern und Baden-Württemberg fristgerecht die erfolgreiche Datenmigration verkünden.
Manche Bundesländer mussten ihre ursprünglichen Fristen zur Umstellung leicht hinauszögern. Obwohl die Mehrheit der Länder die Umstellung bereits abgeschlossen hat, stehen einige Länder noch vor diesem Schritt und arbeiten weiter an der Datenmigration. So musste beispielsweise Berlin die ursprünglich geplante Umstellung im Januar zunächst auf den Mai, dann auf den Juli verschieben. Sachsen wird die Umstellung nach eigenen Angaben erst bis zum Jahresende 2026 abschließen. Im Saarland mussten die Umstellungsarbeiten aufgrund unvorhergesehener technischer Probleme kurzfristig verschoben werden. Somit verzögert sich dort die Einführung.
Insgesamt wurden bei der Umstellung in einigen Bundesländern zwar leichte Verzögerungen verzeichnet, jedoch konnten die meisten Bundesländer ihre festgelegten Fristen einhalten oder es sind nur leichte Verzögerungen zu verzeichnen. Dies lässt in diesen Bundesländern auf einen reibungslosen Ablauf ohne größere technische oder organisatorische Schwierigkeiten schließen.
Allgemeine Informationen zu den Gründen der Umstellung haben wir bereits in einem früheren Artikel erläutert.
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht des aktuellen Stands der Umsetzung und Planung innerhalb der einzelnen Bundesländer:
Bundesland | Übernahmestatus | Version | Testdaten |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | abgeschlossen | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
Bayern | abgeschlossen | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
Berlin | geplant für Juli 2024 | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
Brandenburg | geplant zum 01.07.2024 | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
Bremen | geplant zum Jahreswechsel 2024/2025 (Auskunft via E-Mail) | 7.1.2 | - |
Hamburg | geplant für das 2. Halbjahr 2024 / 4. Quartal 2024 (Auskunft per E-Mail) | 7.1.2 | - |
Hessen | abgeschlossen | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
Mecklenburg-Vorpommern | abgeschlossen (Auskunft per E-Mail) | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
Niedersachsen | abgeschlossen | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
Nordrhein-Westfalen | teilweise abgeschlossen (abhängig von Katasterbehörde / Kreis, telefonische Auskunft), Abschluss der Migrationsarbeiten geplant bis Ende 2024 | 7.1.2 | - |
Rheinland-Pfalz | abgeschlossen | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
Saarland | verschoben, Einführung nun im November 2024 vorgesehen (Auskunft per E-Mail) | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
Sachsen | bis Ende 2026 geplant | 7.1.2 | Testdaten 7.1 |
Sachsen-Anhalt | abgeschlossen laut Ankündigung vom März 2023, Anfrage bzgl. tatsächlichem Status via Kontatktformular nicht beantwortet | 7.1.2 | Testdaten 7.1.1 |
Schleswig-Holstein | abgeschlossen | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
Thüringen | abgeschlossen | 7.1.2 | Testdaten 7.1.2 |
(Stand: 17.06.2024)