Produkte
Hier erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen Versionen unserer GIS-Produkte. Für Informationen über die einzelnen Module folgen Sie bitte den Links.
Modul | Kurzbeschreibung | Aktuelle Version | ||
---|---|---|---|---|
ALKIS-Import | Import und Präsentation von ALKIS-Daten aus dem NAS-Format in Geodatenbanken | 2024.0 | ||
ISYBAU-Import | Import und Präsentation von ISYBAU XML-Daten in Geodatenbanken | 2020.0 | ||
w³GIS/komGDI | Das universelle GIS für Kommunen, Planer und Ingenieure | 2024.0 | ||
w³GIS/komGDI-Extensions | ||||
w³Abwasser | Kanalkataster | 2024.0 | ||
w³Assist * | Tiefenbegrenzungs- * und Georeferenzierungsassistent ** | 2024.0 | ||
w³Baum | Baumkataster | 2024.0 | ||
Export-Assistent * | Komfortables Exportieren von Geodaten ins DXF- und Shape-Format *** | 2024.0 | ||
w³Planzeichenverordnung | Zeichnen und Editieren aller Signaturen gemäß Planzeichenverordnung | 2024.0 | ||
w³Redlining * | Komfortables Annotieren von Karten(ausschnitten) | 2024.0 | ||
w³Verkehrszeichen | Platzieren und Editieren aller Symbole des Verkehrszeichenkataloges | 2024.0 | ||
w³GIS/komGDI-Fachschalen | ||||
w³Wasser | Wasserleitungskataster | 2024.0 | ||
Weitere Applikationen in der Produktfamilie w³GIS/komGDI | ||||
w³EWO | Datenschutzkonforme Analyse von Einwohnermeldedaten | 2024.0 | ||
w³GPS * | Mobiles Erfassen und Editieren via GPS-Koordinaten | 2024.0 | ||
Veröffentlichen von Geodaten im Intra- und Internet | ||||
w³WMSserver | Web Map Service-Server gemäß OGC-Spezifikation | 6.1 |
- *
- Im Lieferumfang von w³GEObrowser und w³GIS plus enthalten
- **
- Im Lieferumfang von w³GIS plus enthalten
- ***
- Export-Assistent in w³GEObrowser: Export von ALKIS- und w³Redlining-Layern nach DXF, in w³GIS plus: Export von beliebigen Vektor-Layern nach DXF und Shape